ЖК "iLove"
Герцена, 4а
Информация
Документы
Общая информация
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Решение собрания собственников |
Состояние | Исправный |
Год ввода в эксплуатацию | 2026 |
Год приватизации первого жилого помещения | 2022 |
Структура и характеристики
Количество этажей | 9 |
Количество подземных этажей | 1 |
Количество подъездов | 3 |
Количество лифтов | 0 |
Площадь
Общая площадь | 19692.1 м² |
Общая площадь жилых помещений | 12931.7 м² |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 3249.6 м² |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 0.0 м² |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0.0 м² |
Износ
Общий износ здания | 0.0000 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01 февраля 2022 |
Земельный участок
Кадастровый номер земельного участка | 59:01:4219248:2013 |
Площадь земельного участка | 7988.0 м² |
Вы не выбрали шаблон для отображения.